基础篇 S0–S2 · 首期招生
资产篇 S3–S5 · 房产、美股、加拿大侧
传承篇 S6–S9 · 工具、婚姻、继承、日历
总览知识卡
三个工作坊周末怎么分讲、三类家庭各自最该听哪几讲。
| 讲 | 主题 | 时长 | 核心问题 | 关键产出 |
|---|---|---|---|---|
| S0 | 开篇工作坊:一个跨三国家庭的体检 | 60′ | 四种“居民”为何不是一回事? | 家庭体检表 v0 |
| S1 | 身份与“居民前窗口” | 90′ | 孩子何时进入美国税务体系? | SPT 计算器、居民前盘点表 |
| S2 | 跨境赠与:父母的钱如何合规进入美国 | 90′ | 申报义务何时产生? | 3520 合并门槛计算器、赠与文件清单 |
| S3 | 美国房产的生命周期税务 | 90′ | 买、租、卖、传承各触发什么? | 五阶段表、持有结构对比表 |
| S4 | 美股与美国遗产税(非居民陷阱) | 90′ | 为何非美国人的美股也进美国遗产税? | 706-NA 步骤图、遗产税暴露估算器 |
| S5 | 加拿大侧:视同处置、遗嘱认证与“双重征税”真实算法 | 90′ | 综合税负怎么算才不夸张? | 双重税负计算表 |
| S6 | 保险与信托工具的边界 | 90′ | 哪些工具真有效,哪些只是误传? | 工具决策表 |
| S7 | 婚姻风险隔离 | 75′ | 传给孩子的钱如何降低被分割的风险? | 资产文件化清单 |
| S8 | 跨国继承与海牙认证 | 90′ | 人去世后要跑几个国家? | 三国文件矩阵、Apostille 清单 |
| S9 | 家庭财富“操作系统”与年度日历 | 60′ | 如何持续管理并转介? | Dashboard、年度日历 |
开课方案
- 方案 A(十周):每周一讲。
- 方案 B(三个工作坊周末):基础篇 S0–S2;资产篇 S3–S5;传承篇 S6–S9。
- 单场公开课:以 S4 或 S2 为引流主题,前置 20 分钟“四种居民”微缩版(取自 S0)。
- 建议首期招生:S0–S2。












