排期 / F4
亲属移民 · CHINA-mainland born

F4 中国大陆排期走势

成年美国公民的兄弟姐妹。2022 年 10 月 至 2026 年 9 月 共 48 期;最新 A 表截点 2011-10-22,48 期累计前进 1675 天。

2022 年 10 月2026 年 9 月截点 2011-10-222007-03-22
纵轴是 A 表截点日期,横轴是公告月份;C(无排期)与 U(暂停)的月份不画点。
公告月份中国大陆 A 表中国大陆 B 表其他大多数国家 A 表比上月
2026 年 9 月 ↗2011-10-222011-11-012011-10-22+781 天
2026 年 8 月 ↗2009-09-012010-06-222009-09-01+243 天
2026 年 7 月 ↗2009-01-012010-03-012009-01-01+54 天
2026 年 6 月 ↗2008-11-082009-12-222008-11-08+54 天
2026 年 5 月 ↗2008-09-152009-09-012008-09-15+99 天
2026 年 4 月 ↗2008-06-082009-05-152008-06-08+152 天
2026 年 3 月 ↗2008-01-082009-03-012008-01-08不动
2026 年 2 月 ↗2008-01-082009-03-012008-01-08不动
2026 年 1 月 ↗2008-01-082009-03-012008-01-08不动
2025 年 12 月 ↗2008-01-082009-03-012008-01-08不动
2025 年 11 月 ↗2008-01-082009-03-012008-01-08不动
2025 年 10 月 ↗2008-01-082009-03-012008-01-08+7 天
2025 年 9 月 ↗2008-01-012009-01-012008-01-01不动
2025 年 8 月 ↗2008-01-012009-01-012008-01-01不动
2025 年 7 月 ↗2008-01-012008-09-082008-01-01不动
2025 年 6 月 ↗2008-01-012008-06-012008-01-01不动
2025 年 5 月 ↗2008-01-012008-06-012008-01-01+153 天
2025 年 4 月 ↗2007-08-012008-04-012007-08-01不动
2025 年 3 月 ↗2007-08-012008-03-012007-08-01不动
2025 年 2 月 ↗2007-08-012008-03-012007-08-01不动
2025 年 1 月 ↗2007-08-012008-03-012007-08-01不动
2024 年 12 月 ↗2007-08-012008-03-012007-08-01不动
2024 年 11 月 ↗2007-08-012008-03-012007-08-01不动
2024 年 10 月 ↗2007-08-012008-03-012007-08-01不动
2024 年 9 月 ↗2007-08-012008-03-012007-08-01不动
2024 年 8 月 ↗2007-08-012008-03-012007-08-01不动
2024 年 7 月 ↗2007-08-012008-03-012007-08-01+10 天
2024 年 6 月 ↗2007-07-222008-03-012007-07-22不动
2024 年 5 月 ↗2007-07-222008-03-012007-07-22+44 天
2024 年 4 月 ↗2007-06-082008-03-012007-06-08不动
2024 年 3 月 ↗2007-06-082008-03-012007-06-08+17 天
2024 年 2 月 ↗2007-05-222008-03-012007-05-22不动
2024 年 1 月 ↗2007-05-222008-03-012007-05-22+30 天
2023 年 12 月 ↗2007-04-222008-03-012007-04-22不动
2023 年 11 月 ↗2007-04-222008-03-012007-04-22不动
2023 年 10 月 ↗2007-04-222008-03-012007-04-22不动
2023 年 9 月 ↗2007-04-222008-03-012007-04-22不动
2023 年 8 月 ↗2007-04-222008-03-012007-04-22不动
2023 年 7 月 ↗2007-04-222008-03-012007-04-22+14 天
2023 年 6 月 ↗2007-04-082008-02-012007-04-08不动
2023 年 5 月 ↗2007-04-082008-02-012007-04-08+17 天
2023 年 4 月 ↗2007-03-222007-12-152007-03-22不动
2023 年 3 月 ↗2007-03-222007-12-152007-03-22不动
2023 年 2 月 ↗2007-03-222007-12-152007-03-22不动
2023 年 1 月 ↗2007-03-222007-12-152007-03-22不动
2022 年 12 月 ↗2007-03-222007-12-152007-03-22不动
2022 年 11 月 ↗2007-03-222007-12-152007-03-22不动
2022 年 10 月 ↗2007-03-222007-12-152007-03-22—

历史走势不预测未来。你的优先日早于当月截点才轮得到;境内调整身份用 A 表还是 B 表以 USCIS 当月公告 ↗ 为准。← 回排期总表

知识卡

不看正文也能拿到这一页的核心内容:先看导读,再看图。点图放大,左右翻页。

2026 年 9 月 F4排期截点;中国大陆 A 表与其他大多数国家 A 表;中国大陆 B 表;48 期累计前进;优先日早于当月截点才轮得到
优先日早于截点才轮得到。
  • 先看先看两个 A 表截点,它们决定排期位置。
  • 易漏境内调整身份用 A 表还是 B 表以 USCIS 当月公告为准。
  • 下一步查看排期或知识卡,带具体优先日找持牌专业人士。
详情与分享 →