
排期 / F4
亲属移民 · CHINA-mainland bornF4 中国大陆排期走势
成年美国公民的兄弟姐妹。2022 年 10 月 至 2026 年 9 月 共 48 期;最新 A 表截点 2011-10-22,48 期累计前进 1675 天。
| 公告月份 | 中国大陆 A 表 | 中国大陆 B 表 | 其他大多数国家 A 表 | 比上月 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 ↗ | 2011-10-22 | 2011-11-01 | 2011-10-22 | +781 天 |
| 2026 年 8 月 ↗ | 2009-09-01 | 2010-06-22 | 2009-09-01 | +243 天 |
| 2026 年 7 月 ↗ | 2009-01-01 | 2010-03-01 | 2009-01-01 | +54 天 |
| 2026 年 6 月 ↗ | 2008-11-08 | 2009-12-22 | 2008-11-08 | +54 天 |
| 2026 年 5 月 ↗ | 2008-09-15 | 2009-09-01 | 2008-09-15 | +99 天 |
| 2026 年 4 月 ↗ | 2008-06-08 | 2009-05-15 | 2008-06-08 | +152 天 |
| 2026 年 3 月 ↗ | 2008-01-08 | 2009-03-01 | 2008-01-08 | 不动 |
| 2026 年 2 月 ↗ | 2008-01-08 | 2009-03-01 | 2008-01-08 | 不动 |
| 2026 年 1 月 ↗ | 2008-01-08 | 2009-03-01 | 2008-01-08 | 不动 |
| 2025 年 12 月 ↗ | 2008-01-08 | 2009-03-01 | 2008-01-08 | 不动 |
| 2025 年 11 月 ↗ | 2008-01-08 | 2009-03-01 | 2008-01-08 | 不动 |
| 2025 年 10 月 ↗ | 2008-01-08 | 2009-03-01 | 2008-01-08 | +7 天 |
| 2025 年 9 月 ↗ | 2008-01-01 | 2009-01-01 | 2008-01-01 | 不动 |
| 2025 年 8 月 ↗ | 2008-01-01 | 2009-01-01 | 2008-01-01 | 不动 |
| 2025 年 7 月 ↗ | 2008-01-01 | 2008-09-08 | 2008-01-01 | 不动 |
| 2025 年 6 月 ↗ | 2008-01-01 | 2008-06-01 | 2008-01-01 | 不动 |
| 2025 年 5 月 ↗ | 2008-01-01 | 2008-06-01 | 2008-01-01 | +153 天 |
| 2025 年 4 月 ↗ | 2007-08-01 | 2008-04-01 | 2007-08-01 | 不动 |
| 2025 年 3 月 ↗ | 2007-08-01 | 2008-03-01 | 2007-08-01 | 不动 |
| 2025 年 2 月 ↗ | 2007-08-01 | 2008-03-01 | 2007-08-01 | 不动 |
| 2025 年 1 月 ↗ | 2007-08-01 | 2008-03-01 | 2007-08-01 | 不动 |
| 2024 年 12 月 ↗ | 2007-08-01 | 2008-03-01 | 2007-08-01 | 不动 |
| 2024 年 11 月 ↗ | 2007-08-01 | 2008-03-01 | 2007-08-01 | 不动 |
| 2024 年 10 月 ↗ | 2007-08-01 | 2008-03-01 | 2007-08-01 | 不动 |
| 2024 年 9 月 ↗ | 2007-08-01 | 2008-03-01 | 2007-08-01 | 不动 |
| 2024 年 8 月 ↗ | 2007-08-01 | 2008-03-01 | 2007-08-01 | 不动 |
| 2024 年 7 月 ↗ | 2007-08-01 | 2008-03-01 | 2007-08-01 | +10 天 |
| 2024 年 6 月 ↗ | 2007-07-22 | 2008-03-01 | 2007-07-22 | 不动 |
| 2024 年 5 月 ↗ | 2007-07-22 | 2008-03-01 | 2007-07-22 | +44 天 |
| 2024 年 4 月 ↗ | 2007-06-08 | 2008-03-01 | 2007-06-08 | 不动 |
| 2024 年 3 月 ↗ | 2007-06-08 | 2008-03-01 | 2007-06-08 | +17 天 |
| 2024 年 2 月 ↗ | 2007-05-22 | 2008-03-01 | 2007-05-22 | 不动 |
| 2024 年 1 月 ↗ | 2007-05-22 | 2008-03-01 | 2007-05-22 | +30 天 |
| 2023 年 12 月 ↗ | 2007-04-22 | 2008-03-01 | 2007-04-22 | 不动 |
| 2023 年 11 月 ↗ | 2007-04-22 | 2008-03-01 | 2007-04-22 | 不动 |
| 2023 年 10 月 ↗ | 2007-04-22 | 2008-03-01 | 2007-04-22 | 不动 |
| 2023 年 9 月 ↗ | 2007-04-22 | 2008-03-01 | 2007-04-22 | 不动 |
| 2023 年 8 月 ↗ | 2007-04-22 | 2008-03-01 | 2007-04-22 | 不动 |
| 2023 年 7 月 ↗ | 2007-04-22 | 2008-03-01 | 2007-04-22 | +14 天 |
| 2023 年 6 月 ↗ | 2007-04-08 | 2008-02-01 | 2007-04-08 | 不动 |
| 2023 年 5 月 ↗ | 2007-04-08 | 2008-02-01 | 2007-04-08 | +17 天 |
| 2023 年 4 月 ↗ | 2007-03-22 | 2007-12-15 | 2007-03-22 | 不动 |
| 2023 年 3 月 ↗ | 2007-03-22 | 2007-12-15 | 2007-03-22 | 不动 |
| 2023 年 2 月 ↗ | 2007-03-22 | 2007-12-15 | 2007-03-22 | 不动 |
| 2023 年 1 月 ↗ | 2007-03-22 | 2007-12-15 | 2007-03-22 | 不动 |
| 2022 年 12 月 ↗ | 2007-03-22 | 2007-12-15 | 2007-03-22 | 不动 |
| 2022 年 11 月 ↗ | 2007-03-22 | 2007-12-15 | 2007-03-22 | 不动 |
| 2022 年 10 月 ↗ | 2007-03-22 | 2007-12-15 | 2007-03-22 | — |
历史走势不预测未来。你的优先日早于当月截点才轮得到;境内调整身份用 A 表还是 B 表以 USCIS 当月公告 ↗ 为准。← 回排期总表
知识卡
不看正文也能拿到这一页的核心内容:先看导读,再看图。点图放大,左右翻页。

- 先看先看两个 A 表截点,它们决定排期位置。
- 易漏境内调整身份用 A 表还是 B 表以 USCIS 当月公告为准。
- 下一步查看排期或知识卡,带具体优先日找持牌专业人士。