
排期 / F3
亲属移民 · CHINA-mainland bornF3 中国大陆排期走势
美国公民的已婚子女。2022 年 10 月 至 2026 年 9 月 共 48 期;最新 A 表截点 2014-10-22,48 期累计前进 2160 天。
| 公告月份 | 中国大陆 A 表 | 中国大陆 B 表 | 其他大多数国家 A 表 | 比上月 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 ↗ | 2014-10-22 | 2014-11-01 | 2014-10-22 | +890 天 |
| 2026 年 8 月 ↗ | 2012-05-15 | 2013-03-01 | 2012-05-15 | +30 天 |
| 2026 年 7 月 ↗ | 2012-04-15 | 2012-12-08 | 2012-04-15 | +60 天 |
| 2026 年 6 月 ↗ | 2012-02-15 | 2012-12-08 | 2012-02-15 | 不动 |
| 2026 年 5 月 ↗ | 2012-02-15 | 2012-12-08 | 2012-02-15 | +55 天 |
| 2026 年 4 月 ↗ | 2011-12-22 | 2012-11-22 | 2011-12-22 | +105 天 |
| 2026 年 3 月 ↗ | 2011-09-08 | 2012-07-22 | 2011-09-08 | 不动 |
| 2026 年 2 月 ↗ | 2011-09-08 | 2012-07-22 | 2011-09-08 | 不动 |
| 2026 年 1 月 ↗ | 2011-09-08 | 2012-07-22 | 2011-09-08 | 不动 |
| 2025 年 12 月 ↗ | 2011-09-08 | 2012-07-22 | 2011-09-08 | 不动 |
| 2025 年 11 月 ↗ | 2011-09-08 | 2012-07-22 | 2011-09-08 | 不动 |
| 2025 年 10 月 ↗ | 2011-09-08 | 2012-07-22 | 2011-09-08 | +38 天 |
| 2025 年 9 月 ↗ | 2011-08-01 | 2012-07-22 | 2011-08-01 | 不动 |
| 2025 年 8 月 ↗ | 2011-08-01 | 2012-07-22 | 2011-08-01 | 不动 |
| 2025 年 7 月 ↗ | 2011-08-01 | 2012-07-22 | 2011-08-01 | +40 天 |
| 2025 年 6 月 ↗ | 2011-06-22 | 2012-07-22 | 2011-06-22 | +82 天 |
| 2025 年 5 月 ↗ | 2011-04-01 | 2012-07-22 | 2011-04-01 | 不动 |
| 2025 年 4 月 ↗ | 2011-04-01 | 2012-07-22 | 2011-04-01 | +274 天 |
| 2025 年 3 月 ↗ | 2010-07-01 | 2012-07-22 | 2010-07-01 | 不动 |
| 2025 年 2 月 ↗ | 2010-07-01 | 2012-07-22 | 2010-07-01 | 不动 |
| 2025 年 1 月 ↗ | 2010-07-01 | 2012-07-22 | 2010-07-01 | +77 天 |
| 2024 年 12 月 ↗ | 2010-04-15 | 2012-04-22 | 2010-04-15 | 不动 |
| 2024 年 11 月 ↗ | 2010-04-15 | 2012-04-22 | 2010-04-15 | +14 天 |
| 2024 年 10 月 ↗ | 2010-04-01 | 2011-07-01 | 2010-04-01 | 不动 |
| 2024 年 9 月 ↗ | 2010-04-01 | 2011-01-01 | 2010-04-01 | 不动 |
| 2024 年 8 月 ↗ | 2010-04-01 | 2011-01-01 | 2010-04-01 | 不动 |
| 2024 年 7 月 ↗ | 2010-04-01 | 2010-10-01 | 2010-04-01 | +31 天 |
| 2024 年 6 月 ↗ | 2010-03-01 | 2010-09-01 | 2010-03-01 | +59 天 |
| 2024 年 5 月 ↗ | 2010-01-01 | 2010-06-01 | 2010-01-01 | +92 天 |
| 2024 年 4 月 ↗ | 2009-10-01 | 2010-03-01 | 2009-10-01 | 不动 |
| 2024 年 3 月 ↗ | 2009-10-01 | 2010-03-01 | 2009-10-01 | +162 天 |
| 2024 年 2 月 ↗ | 2009-04-22 | 2010-03-01 | 2009-04-22 | 不动 |
| 2024 年 1 月 ↗ | 2009-04-22 | 2010-03-01 | 2009-04-22 | +104 天 |
| 2023 年 12 月 ↗ | 2009-01-08 | 2010-03-01 | 2009-01-08 | 不动 |
| 2023 年 11 月 ↗ | 2009-01-08 | 2010-03-01 | 2009-01-08 | 不动 |
| 2023 年 10 月 ↗ | 2009-01-08 | 2010-03-01 | 2009-01-08 | 不动 |
| 2023 年 9 月 ↗ | 2009-01-08 | 2010-03-01 | 2009-01-08 | 不动 |
| 2023 年 8 月 ↗ | 2009-01-08 | 2010-03-01 | 2009-01-08 | +17 天 |
| 2023 年 7 月 ↗ | 2008-12-22 | 2010-03-01 | 2008-12-22 | +14 天 |
| 2023 年 6 月 ↗ | 2008-12-08 | 2010-02-08 | 2008-12-08 | 不动 |
| 2023 年 5 月 ↗ | 2008-12-08 | 2010-02-08 | 2008-12-08 | +16 天 |
| 2023 年 4 月 ↗ | 2008-11-22 | 2009-11-08 | 2008-11-22 | 不动 |
| 2023 年 3 月 ↗ | 2008-11-22 | 2009-11-08 | 2008-11-22 | 不动 |
| 2023 年 2 月 ↗ | 2008-11-22 | 2009-11-08 | 2008-11-22 | 不动 |
| 2023 年 1 月 ↗ | 2008-11-22 | 2009-11-08 | 2008-11-22 | 不动 |
| 2022 年 12 月 ↗ | 2008-11-22 | 2009-11-08 | 2008-11-22 | 不动 |
| 2022 年 11 月 ↗ | 2008-11-22 | 2009-11-08 | 2008-11-22 | 不动 |
| 2022 年 10 月 ↗ | 2008-11-22 | 2009-11-08 | 2008-11-22 | — |
历史走势不预测未来。你的优先日早于当月截点才轮得到;境内调整身份用 A 表还是 B 表以 USCIS 当月公告 ↗ 为准。← 回排期总表
知识卡
不看正文也能拿到这一页的核心内容:先看导读,再看图。点图放大,左右翻页。

- 先看先看各表截点,区分使用哪张表
- 易漏C(无排期)与 U(暂停)的月份不画点,历史走势不预测未来
- 下一步去排期或知识卡页确认适用规则,准备问题找专业人士