
排期 / F1
亲属移民 · CHINA-mainland bornF1 中国大陆排期走势
美国公民的未婚成年子女(21 岁及以上)。2022 年 10 月 至 2026 年 9 月 共 48 期;最新 A 表截点 2020-01-22,48 期累计前进 1878 天。
| 公告月份 | 中国大陆 A 表 | 中国大陆 B 表 | 其他大多数国家 A 表 | 比上月 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 ↗ | 2020-01-22 | 2020-02-01 | 2020-01-22 | +403 天 |
| 2026 年 8 月 ↗ | 2018-12-15 | 2019-06-15 | 2018-12-15 | +317 天 |
| 2026 年 7 月 ↗ | 2018-02-01 | 2019-01-01 | 2018-02-01 | +153 天 |
| 2026 年 6 月 ↗ | 2017-09-01 | 2018-10-01 | 2017-09-01 | 不动 |
| 2026 年 5 月 ↗ | 2017-09-01 | 2018-10-01 | 2017-09-01 | +123 天 |
| 2026 年 4 月 ↗ | 2017-05-01 | 2018-03-01 | 2017-05-01 | +174 天 |
| 2026 年 3 月 ↗ | 2016-11-08 | 2017-09-01 | 2016-11-08 | 不动 |
| 2026 年 2 月 ↗ | 2016-11-08 | 2017-09-01 | 2016-11-08 | 不动 |
| 2026 年 1 月 ↗ | 2016-11-08 | 2017-09-01 | 2016-11-08 | 不动 |
| 2025 年 12 月 ↗ | 2016-11-08 | 2017-09-01 | 2016-11-08 | 不动 |
| 2025 年 11 月 ↗ | 2016-11-08 | 2017-09-01 | 2016-11-08 | 不动 |
| 2025 年 10 月 ↗ | 2016-11-08 | 2017-09-01 | 2016-11-08 | +116 天 |
| 2025 年 9 月 ↗ | 2016-07-15 | 2017-09-01 | 2016-07-15 | 不动 |
| 2025 年 8 月 ↗ | 2016-07-15 | 2017-09-01 | 2016-07-15 | 不动 |
| 2025 年 7 月 ↗ | 2016-07-15 | 2017-09-01 | 2016-07-15 | +37 天 |
| 2025 年 6 月 ↗ | 2016-06-08 | 2017-09-01 | 2016-06-08 | +85 天 |
| 2025 年 5 月 ↗ | 2016-03-15 | 2017-09-01 | 2016-03-15 | 不动 |
| 2025 年 4 月 ↗ | 2016-03-15 | 2017-09-01 | 2016-03-15 | +114 天 |
| 2025 年 3 月 ↗ | 2015-11-22 | 2017-09-01 | 2015-11-22 | 不动 |
| 2025 年 2 月 ↗ | 2015-11-22 | 2017-09-01 | 2015-11-22 | 不动 |
| 2025 年 1 月 ↗ | 2015-11-22 | 2017-09-01 | 2015-11-22 | +31 天 |
| 2024 年 12 月 ↗ | 2015-10-22 | 2017-09-01 | 2015-10-22 | 不动 |
| 2024 年 11 月 ↗ | 2015-10-22 | 2017-09-01 | 2015-10-22 | 不动 |
| 2024 年 10 月 ↗ | 2015-10-22 | 2017-09-01 | 2015-10-22 | 不动 |
| 2024 年 9 月 ↗ | 2015-10-22 | 2017-09-01 | 2015-10-22 | 不动 |
| 2024 年 8 月 ↗ | 2015-10-22 | 2017-09-01 | 2015-10-22 | 不动 |
| 2024 年 7 月 ↗ | 2015-10-22 | 2017-09-01 | 2015-10-22 | +106 天 |
| 2024 年 6 月 ↗ | 2015-07-08 | 2017-09-01 | 2015-07-08 | 不动 |
| 2024 年 5 月 ↗ | 2015-07-08 | 2017-09-01 | 2015-07-08 | +150 天 |
| 2024 年 4 月 ↗ | 2015-02-08 | 2017-09-01 | 2015-02-08 | 不动 |
| 2024 年 3 月 ↗ | 2015-02-08 | 2017-09-01 | 2015-02-08 | +38 天 |
| 2024 年 2 月 ↗ | 2015-01-01 | 2017-09-01 | 2015-01-01 | 不动 |
| 2024 年 1 月 ↗ | 2015-01-01 | 2017-09-01 | 2015-01-01 | 不动 |
| 2023 年 12 月 ↗ | 2015-01-01 | 2017-09-01 | 2015-01-01 | 不动 |
| 2023 年 11 月 ↗ | 2015-01-01 | 2017-09-01 | 2015-01-01 | 不动 |
| 2023 年 10 月 ↗ | 2015-01-01 | 2017-09-01 | 2015-01-01 | 不动 |
| 2023 年 9 月 ↗ | 2015-01-01 | 2017-09-01 | 2015-01-01 | 不动 |
| 2023 年 8 月 ↗ | 2015-01-01 | 2017-09-01 | 2015-01-01 | +17 天 |
| 2023 年 7 月 ↗ | 2014-12-15 | 2017-09-01 | 2014-12-15 | 不动 |
| 2023 年 6 月 ↗ | 2014-12-15 | 2017-01-01 | 2014-12-15 | 不动 |
| 2023 年 5 月 ↗ | 2014-12-15 | 2017-01-01 | 2014-12-15 | +14 天 |
| 2023 年 4 月 ↗ | 2014-12-01 | 2016-08-08 | 2014-12-01 | 不动 |
| 2023 年 3 月 ↗ | 2014-12-01 | 2016-08-08 | 2014-12-01 | 不动 |
| 2023 年 2 月 ↗ | 2014-12-01 | 2016-08-08 | 2014-12-01 | 不动 |
| 2023 年 1 月 ↗ | 2014-12-01 | 2016-08-08 | 2014-12-01 | 不动 |
| 2022 年 12 月 ↗ | 2014-12-01 | 2016-08-08 | 2014-12-01 | 不动 |
| 2022 年 11 月 ↗ | 2014-12-01 | 2016-08-08 | 2014-12-01 | 不动 |
| 2022 年 10 月 ↗ | 2014-12-01 | 2016-08-08 | 2014-12-01 | — |
历史走势不预测未来。你的优先日早于当月截点才轮得到;境内调整身份用 A 表还是 B 表以 USCIS 当月公告 ↗ 为准。← 回排期总表
知识卡
不看正文也能拿到这一页的核心内容:先看导读,再看图。点图放大,左右翻页。

- 先看先看中国大陆 A 表截点,再对照自己的优先日。
- 易漏境内调整身份用 A 表还是 B 表,以 USCIS 当月公告为准。
- 下一步去排期查看当月公告,核对自己的优先日。