排期 / EB-3 其他工人
职业移民 · CHINA-mainland born

EB-3 其他工人 中国大陆排期走势

Other Workers。2022 年 10 月 至 2026 年 9 月 共 48 期;最新 A 表截点 2019-05-01,48 期累计前进 2433 天。

2022 年 10 月2026 年 9 月截点 2019-05-012012-09-01
纵轴是 A 表截点日期,横轴是公告月份;C(无排期)与 U(暂停)的月份不画点。
公告月份中国大陆 A 表中国大陆 B 表其他大多数国家 A 表比上月
2026 年 9 月 ↗2019-05-012019-10-012022-04-01不动
2026 年 8 月 ↗2019-05-012019-10-012022-04-01+30 天
2026 年 7 月 ↗2019-04-012019-10-012022-03-01不动
2026 年 6 月 ↗2019-04-012019-10-012022-02-01+59 天
2026 年 5 月 ↗2019-02-012019-10-012022-02-01不动
2026 年 4 月 ↗2019-02-012019-10-012021-11-01+55 天
2026 年 3 月 ↗2018-12-082019-10-012021-11-01不动
2026 年 2 月 ↗2018-12-082019-10-012021-09-01不动
2026 年 1 月 ↗2018-12-082019-10-012021-09-01+365 天
2025 年 12 月 ↗2017-12-082018-10-012021-08-01+7 天
2025 年 11 月 ↗2017-12-012018-10-012021-07-15不动
2025 年 10 月 ↗2017-12-012018-10-012021-07-15+214 天
2025 年 9 月 ↗2017-05-012018-01-012021-07-08不动
2025 年 8 月 ↗2017-05-012018-01-012021-07-08不动
2025 年 7 月 ↗2017-05-012018-01-012021-07-08+30 天
2025 年 6 月 ↗2017-04-012018-01-012021-06-22不动
2025 年 5 月 ↗2017-04-012018-01-012021-05-22不动
2025 年 4 月 ↗2017-04-012018-01-012021-05-22+90 天
2025 年 3 月 ↗2017-01-012018-01-012021-02-01不动
2025 年 2 月 ↗2017-01-012018-01-012020-12-08不动
2025 年 1 月 ↗2017-01-012018-01-012020-12-08不动
2024 年 12 月 ↗2017-01-012018-01-012020-12-01不动
2024 年 11 月 ↗2017-01-012018-01-012020-12-01不动
2024 年 10 月 ↗2017-01-012018-01-012020-12-01不动
2024 年 9 月 ↗2017-01-012017-06-012020-12-01不动
2024 年 8 月 ↗2017-01-012017-06-012021-01-01不动
2024 年 7 月 ↗2017-01-012017-06-012021-01-01不动
2024 年 6 月 ↗2017-01-012017-06-012020-10-08不动
2024 年 5 月 ↗2017-01-012017-06-012020-10-08不动
2024 年 4 月 ↗2017-01-012017-06-012020-10-08不动
2024 年 3 月 ↗2017-01-012017-06-012020-09-08不动
2024 年 2 月 ↗2017-01-012017-06-012020-09-01不动
2024 年 1 月 ↗2017-01-012017-06-012020-09-01+366 天
2023 年 12 月 ↗2016-01-012017-06-012020-08-01不动
2023 年 11 月 ↗2016-01-012017-06-012020-08-01不动
2023 年 10 月 ↗2016-01-012017-06-012020-08-01+122 天
2023 年 9 月 ↗2015-09-012016-01-012020-05-01不动
2023 年 8 月 ↗2015-09-012016-01-012020-05-01不动
2023 年 7 月 ↗2015-09-012016-01-012020-01-01不动
2023 年 6 月 ↗2015-09-012016-01-012020-01-01+139 天
2023 年 5 月 ↗2015-04-152015-11-012020-01-01+196 天
2023 年 4 月 ↗2014-10-012015-11-012020-01-01+92 天
2023 年 3 月 ↗2014-07-012015-11-012020-01-01+191 天
2023 年 2 月 ↗2013-12-222015-11-012020-01-01不动
2023 年 1 月 ↗2013-12-222015-11-012020-06-01+183 天
2022 年 12 月 ↗2013-06-222015-11-012020-06-01+203 天
2022 年 11 月 ↗2012-12-012015-11-012020-06-01+91 天
2022 年 10 月 ↗2012-09-012015-11-012020-06-01—

历史走势不预测未来。你的优先日早于当月截点才轮得到;境内调整身份用 A 表还是 B 表以 USCIS 当月公告 ↗ 为准。← 回排期总表

知识卡

不看正文也能拿到这一页的核心内容:先看导读,再看图。点图放大,左右翻页。

EB-3 其他工人中国大陆排期;2026 年 9 月中国大陆 A 表;2026 年 9 月中国大陆 B 表;2026 年 9 月其他大多数国家 A 表;48 期累计前进;优先日早于截点才轮得到
优先日早于截点才轮得到
  • 先看先看中国大陆 A 表,再看 B 表与其他大多数国家。
  • 易漏其他大多数国家仍有具体日期;境内调整身份看 A 表还是 B 表,以 USCIS 当月公告为准。
  • 下一步去排期看当月公告,带优先日与身份调整问题找持牌专业人士。
详情与分享 →