
排期 / EB-5 非预留
职业移民 · CHINA-mainland bornEB-5 非预留 中国大陆排期走势
投资移民(非预留名额,含区域中心)。2022 年 10 月 至 2026 年 9 月 共 48 期;最新 A 表截点 2016-12-01,48 期累计前进 620 天。
| 公告月份 | 中国大陆 A 表 | 中国大陆 B 表 | 其他大多数国家 A 表 | 比上月 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 ↗ | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2026 年 8 月 ↗ | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2026 年 7 月 ↗ | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 无排期(C) | +70 天 |
| 2026 年 6 月 ↗ | 2016-09-22 | 2017-03-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2026 年 5 月 ↗ | 2016-09-22 | 2017-03-01 | 无排期(C) | +21 天 |
| 2026 年 4 月 ↗ | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 无排期(C) | +17 天 |
| 2026 年 3 月 ↗ | 2016-08-15 | 2016-10-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2026 年 2 月 ↗ | 2016-08-15 | 2016-08-22 | 无排期(C) | 不动 |
| 2026 年 1 月 ↗ | 2016-08-15 | 2016-08-22 | 无排期(C) | +31 天 |
| 2025 年 12 月 ↗ | 2016-07-15 | 2016-07-22 | 无排期(C) | +220 天 |
| 2025 年 11 月 ↗ | 2015-12-08 | 2016-07-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2025 年 10 月 ↗ | 2015-12-08 | 2016-07-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2025 年 9 月 ↗ | 2015-12-08 | 2016-10-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2025 年 8 月 ↗ | 2015-12-08 | 2016-10-01 | 无排期(C) | +685 天 |
| 2025 年 7 月 ↗ | 2014-01-22 | 2016-10-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2025 年 6 月 ↗ | 2014-01-22 | 2016-10-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2025 年 5 月 ↗ | 2014-01-22 | 2016-10-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2025 年 4 月 ↗ | 2014-01-22 | 2016-10-01 | 无排期(C) | -905 天 |
| 2025 年 3 月 ↗ | 2016-07-15 | 2016-10-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2025 年 2 月 ↗ | 2016-07-15 | 2016-10-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2025 年 1 月 ↗ | 2016-07-15 | 2016-10-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2024 年 12 月 ↗ | 2016-07-15 | 2016-10-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2024 年 11 月 ↗ | 2016-07-15 | 2016-10-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2024 年 10 月 ↗ | 2016-07-15 | 2016-10-01 | 无排期(C) | +213 天 |
| 2024 年 9 月 ↗ | 2015-12-15 | 2017-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2024 年 8 月 ↗ | 2015-12-15 | 2017-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2024 年 7 月 ↗ | 2015-12-15 | 2017-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2024 年 6 月 ↗ | 2015-12-15 | 2017-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2024 年 5 月 ↗ | 2015-12-15 | 2017-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2024 年 4 月 ↗ | 2015-12-15 | 2017-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2024 年 3 月 ↗ | 2015-12-15 | 2017-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2024 年 2 月 ↗ | 2015-12-15 | 2017-01-01 | 无排期(C) | +7 天 |
| 2024 年 1 月 ↗ | 2015-12-08 | 2017-01-01 | 无排期(C) | +68 天 |
| 2023 年 12 月 ↗ | 2015-10-01 | 2017-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2023 年 11 月 ↗ | 2015-10-01 | 2017-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2023 年 10 月 ↗ | 2015-10-01 | 2017-01-01 | 无排期(C) | +23 天 |
| 2023 年 9 月 ↗ | 2015-09-08 | 2016-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2023 年 8 月 ↗ | 2015-09-08 | 2016-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2023 年 7 月 ↗ | 2015-09-08 | 2016-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2023 年 6 月 ↗ | 2015-09-08 | 2016-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2023 年 5 月 ↗ | 2015-09-08 | 2016-01-01 | 无排期(C) | +62 天 |
| 2023 年 4 月 ↗ | 2015-07-08 | 2016-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2023 年 3 月 ↗ | 2015-07-08 | 2016-01-01 | 无排期(C) | +108 天 |
| 2023 年 2 月 ↗ | 2015-03-22 | 2016-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2023 年 1 月 ↗ | 2015-03-22 | 2016-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2022 年 12 月 ↗ | 2015-03-22 | 2016-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2022 年 11 月 ↗ | 2015-03-22 | 2016-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2022 年 10 月 ↗ | 2015-03-22 | 2016-01-01 | 无排期(C) | — |
历史走势不预测未来。你的优先日早于当月截点才轮得到;境内调整身份用 A 表还是 B 表以 USCIS 当月公告 ↗ 为准。← 回排期总表
知识卡
不看正文也能拿到这一页的核心内容:先看导读,再看图。点图放大,左右翻页。

- 先看先看中国大陆 A 表,再看 B 表与其他大多数国家。
- 易漏C 表示无排期;境内调整身份看 A 表还是 B 表,以 USCIS 当月公告为准。
- 下一步去排期看当月公告,带优先日与身份调整问题找持牌专业人士。