排期 / EB-4
职业移民 · CHINA-mainland born

EB-4 中国大陆排期走势

特殊移民。2022 年 10 月 至 2026 年 9 月 共 48 期;最新 A 表截点 2022-12-15。

2022 年 10 月2026 年 9 月截点 2022-12-152018-09-01
纵轴是 A 表截点日期,横轴是公告月份;C(无排期)与 U(暂停)的月份不画点。
公告月份中国大陆 A 表中国大陆 B 表其他大多数国家 A 表比上月
2026 年 9 月 ↗2022-12-152023-01-012022-12-15+61 天
2026 年 8 月 ↗2022-10-152023-01-012022-10-15+30 天
2026 年 7 月 ↗2022-09-152023-01-012022-09-15+62 天
2026 年 6 月 ↗2022-07-152023-01-012022-07-15不动
2026 年 5 月 ↗2022-07-152023-01-012022-07-15不动
2026 年 4 月 ↗2022-07-152023-01-012022-07-15+365 天
2026 年 3 月 ↗2021-07-152023-01-012021-07-15+195 天
2026 年 2 月 ↗2021-01-012021-03-152021-01-01不动
2026 年 1 月 ↗2021-01-012021-03-152021-01-01+122 天
2025 年 12 月 ↗2020-09-012021-02-152020-09-01+62 天
2025 年 11 月 ↗2020-07-012021-02-152020-07-01不动
2025 年 10 月 ↗2020-07-012021-02-152020-07-01—
2025 年 9 月 ↗暂停(U)2021-02-01暂停(U)—
2025 年 8 月 ↗暂停(U)2021-02-01暂停(U)—
2025 年 7 月 ↗暂停(U)2021-02-01暂停(U)—
2025 年 6 月 ↗暂停(U)2021-02-01暂停(U)—
2025 年 5 月 ↗暂停(U)2021-02-01暂停(U)—
2025 年 4 月 ↗暂停(U)2021-02-01暂停(U)—
2025 年 3 月 ↗2019-08-012021-02-012019-08-01-519 天
2025 年 2 月 ↗2021-01-012021-02-012021-01-01不动
2025 年 1 月 ↗2021-01-012021-02-012021-01-01不动
2024 年 12 月 ↗2021-01-012021-02-012021-01-01不动
2024 年 11 月 ↗2021-01-012021-02-012021-01-01不动
2024 年 10 月 ↗2021-01-012021-02-012021-01-01不动
2024 年 9 月 ↗2021-01-012021-02-012021-01-01不动
2024 年 8 月 ↗2021-01-012021-02-012021-01-01不动
2024 年 7 月 ↗2021-01-012021-02-012021-01-01+61 天
2024 年 6 月 ↗2020-11-012020-12-012020-11-01不动
2024 年 5 月 ↗2020-11-012020-12-012020-11-01不动
2024 年 4 月 ↗2020-11-012020-12-012020-11-01+336 天
2024 年 3 月 ↗2019-12-012020-01-012019-12-01+200 天
2024 年 2 月 ↗2019-05-152019-09-012019-05-15不动
2024 年 1 月 ↗2019-05-152019-09-012019-05-15+134 天
2023 年 12 月 ↗2019-01-012019-03-012019-01-01不动
2023 年 11 月 ↗2019-01-012019-03-012019-01-01不动
2023 年 10 月 ↗2019-01-012019-03-012019-01-01+122 天
2023 年 9 月 ↗2018-09-012018-10-012018-09-01不动
2023 年 8 月 ↗2018-09-012018-10-012018-09-01不动
2023 年 7 月 ↗2018-09-012018-10-012018-09-01不动
2023 年 6 月 ↗2018-09-012018-10-012018-09-01不动
2023 年 5 月 ↗2018-09-012018-10-012018-09-01不动
2023 年 4 月 ↗2018-09-012018-10-012018-09-01-1249 天
2023 年 3 月 ↗2022-02-012022-03-012022-02-01-141 天
2023 年 2 月 ↗2022-06-222022-07-222022-06-22不动
2023 年 1 月 ↗2022-06-222022-07-222022-06-22不动
2022 年 12 月 ↗2022-06-222022-07-222022-06-22—
2022 年 11 月 ↗无排期(C)无排期(C)无排期(C)—
2022 年 10 月 ↗无排期(C)无排期(C)无排期(C)—

历史走势不预测未来。你的优先日早于当月截点才轮得到;境内调整身份用 A 表还是 B 表以 USCIS 当月公告 ↗ 为准。← 回排期总表

知识卡

不看正文也能拿到这一页的核心内容:先看导读,再看图。点图放大,左右翻页。

2026 年 9 月 EB-4 截点;中国大陆 A 表与其他大多数国家 A 表;中国大陆 B 表;累计前进;优先日早于当月截点才轮得到
优先日早于当月截点才轮得到
  • 先看先看 A 表与 B 表两处日期,判断对应排期位置。
  • 易漏境内调整身份采用哪张表,以 USCIS 当月公告为准。
  • 下一步去排期页后带具体身份问题找持牌专业人士。
详情与分享 →