排期 / EB-3
职业移民 · CHINA-mainland born

EB-3 中国大陆排期走势

技术工人与专业人士。2022 年 10 月 至 2026 年 9 月 共 48 期;最新 A 表截点 2022-01-01,48 期累计前进 1296 天。

2022 年 10 月2026 年 9 月截点 2022-01-012018-06-15
纵轴是 A 表截点日期,横轴是公告月份;C(无排期)与 U(暂停)的月份不画点。
公告月份中国大陆 A 表中国大陆 B 表其他大多数国家 A 表比上月
2026 年 9 月 ↗2022-01-012022-01-082024-09-01不动
2026 年 8 月 ↗2022-01-012022-01-082024-09-01+10 天
2026 年 7 月 ↗2021-12-222022-01-012024-08-01+143 天
2026 年 6 月 ↗2021-08-012022-01-012024-06-01+47 天
2026 年 5 月 ↗2021-06-152022-01-012024-06-01不动
2026 年 4 月 ↗2021-06-152022-01-012024-06-01+45 天
2026 年 3 月 ↗2021-05-012022-01-012023-10-01不动
2026 年 2 月 ↗2021-05-012022-01-012023-06-01不动
2026 年 1 月 ↗2021-05-012022-01-012023-04-22+30 天
2025 年 12 月 ↗2021-04-012022-01-012023-04-15+31 天
2025 年 11 月 ↗2021-03-012022-01-012023-04-01不动
2025 年 10 月 ↗2021-03-012022-01-012023-04-01+90 天
2025 年 9 月 ↗2020-12-012020-12-222023-04-01不动
2025 年 8 月 ↗2020-12-012020-12-222023-04-01不动
2025 年 7 月 ↗2020-12-012020-12-222023-04-01+9 天
2025 年 6 月 ↗2020-11-222020-12-222023-02-08+21 天
2025 年 5 月 ↗2020-11-012020-11-152023-01-01不动
2025 年 4 月 ↗2020-11-012020-11-152023-01-01+92 天
2025 年 3 月 ↗2020-08-012020-11-152022-12-01+31 天
2025 年 2 月 ↗2020-07-012020-11-152022-12-01+30 天
2025 年 1 月 ↗2020-06-012020-11-152022-12-01+61 天
2024 年 12 月 ↗2020-04-012020-11-152022-11-15不动
2024 年 11 月 ↗2020-04-012020-11-152022-11-15不动
2024 年 10 月 ↗2020-04-012020-11-152022-11-15-153 天
2024 年 9 月 ↗2020-09-012021-07-012020-12-01不动
2024 年 8 月 ↗2020-09-012021-07-012021-12-01不动
2024 年 7 月 ↗2020-09-012021-07-012021-12-01不动
2024 年 6 月 ↗2020-09-012021-07-012022-11-22不动
2024 年 5 月 ↗2020-09-012021-07-012022-11-22不动
2024 年 4 月 ↗2020-09-012021-07-012022-11-22不动
2024 年 3 月 ↗2020-09-012021-07-012022-09-08不动
2024 年 2 月 ↗2020-09-012021-07-012022-09-01不动
2024 年 1 月 ↗2020-09-012021-07-012022-08-01+223 天
2023 年 12 月 ↗2020-01-222020-09-012021-12-01+21 天
2023 年 11 月 ↗2020-01-012020-09-012021-12-01不动
2023 年 10 月 ↗2020-01-012020-09-012021-12-01+122 天
2023 年 9 月 ↗2019-09-012019-11-012020-05-01+92 天
2023 年 8 月 ↗2019-06-012019-09-012020-05-01+61 天
2023 年 7 月 ↗2019-04-012019-06-012022-02-01不动
2023 年 6 月 ↗2019-04-012019-06-012022-06-01不动
2023 年 5 月 ↗2019-04-012019-06-012022-06-01+151 天
2023 年 4 月 ↗2018-11-012019-02-01无排期(C)+92 天
2023 年 3 月 ↗2018-08-012018-09-01无排期(C)不动
2023 年 2 月 ↗2018-08-012018-09-01无排期(C)不动
2023 年 1 月 ↗2018-08-012018-09-01无排期(C)不动
2022 年 12 月 ↗2018-08-012018-09-01无排期(C)+47 天
2022 年 11 月 ↗2018-06-152018-07-15无排期(C)不动
2022 年 10 月 ↗2018-06-152018-07-15无排期(C)—

历史走势不预测未来。你的优先日早于当月截点才轮得到;境内调整身份用 A 表还是 B 表以 USCIS 当月公告 ↗ 为准。← 回排期总表

知识卡

不看正文也能拿到这一页的核心内容:先看导读,再看图。点图放大,左右翻页。

EB-3最新排期截点;技术工人与专业人士;中国大陆 A 表截点;中国大陆 B 表截点;其他大多数国家 A 表截点;48 期累计前进;你的优先日早于当月截点才轮得到
历史走势不预测未来。
  • 先看先看中国大陆 A 表,再对照其他大多数国家的截点。
  • 易漏境内调整身份用 A 表还是 B 表,以 USCIS 当月公告为准。
  • 下一步继续看排期,结合你的优先日核对当月位置。
详情与分享 →