
排期 / EB-2
职业移民 · CHINA-mainland bornEB-2 中国大陆排期走势
高学历专业人士或特殊能力(含 NIW)。2022 年 10 月 至 2026 年 9 月 共 48 期;最新 A 表截点 2021-09-01,48 期累计前进 816 天。
| 公告月份 | 中国大陆 A 表 | 中国大陆 B 表 | 其他大多数国家 A 表 | 比上月 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 ↗ | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2026 年 8 月 ↗(论坛解读) | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2026 年 7 月 ↗ | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2026 年 6 月 ↗ | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2026 年 5 月 ↗ | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2026 年 4 月 ↗ | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 无排期(C) | 不动 |
| 2026 年 3 月 ↗ | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 2024-10-15 | 不动 |
| 2026 年 2 月 ↗ | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 2024-04-01 | 不动 |
| 2026 年 1 月 ↗ | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 2024-04-01 | +92 天 |
| 2025 年 12 月 ↗ | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 2024-02-01 | +61 天 |
| 2025 年 11 月 ↗ | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 不动 |
| 2025 年 10 月 ↗ | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | +107 天 |
| 2025 年 9 月 ↗ | 2020-12-15 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | 不动 |
| 2025 年 8 月 ↗ | 2020-12-15 | 2021-01-01 | 2023-09-01 | 不动 |
| 2025 年 7 月 ↗ | 2020-12-15 | 2021-01-01 | 2023-10-15 | +14 天 |
| 2025 年 6 月 ↗ | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2023-10-15 | +61 天 |
| 2025 年 5 月 ↗ | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2023-06-22 | 不动 |
| 2025 年 4 月 ↗ | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2023-06-22 | +146 天 |
| 2025 年 3 月 ↗ | 2020-05-08 | 2020-10-01 | 2023-05-15 | +16 天 |
| 2025 年 2 月 ↗ | 2020-04-22 | 2020-10-01 | 2023-04-01 | 不动 |
| 2025 年 1 月 ↗ | 2020-04-22 | 2020-10-01 | 2023-04-01 | +31 天 |
| 2024 年 12 月 ↗ | 2020-03-22 | 2020-10-01 | 2023-03-15 | 不动 |
| 2024 年 11 月 ↗ | 2020-03-22 | 2020-10-01 | 2023-03-15 | 不动 |
| 2024 年 10 月 ↗ | 2020-03-22 | 2020-10-01 | 2023-03-15 | +21 天 |
| 2024 年 9 月 ↗ | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 2023-03-15 | 不动 |
| 2024 年 8 月 ↗ | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 2023-03-15 | 不动 |
| 2024 年 7 月 ↗ | 2020-03-01 | 2020-06-01 | 2023-03-15 | +29 天 |
| 2024 年 6 月 ↗ | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 2023-01-15 | 不动 |
| 2024 年 5 月 ↗ | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 2023-01-15 | 不动 |
| 2024 年 4 月 ↗ | 2020-02-01 | 2020-06-01 | 2023-01-15 | +31 天 |
| 2024 年 3 月 ↗ | 2020-01-01 | 2020-06-01 | 2022-11-22 | 不动 |
| 2024 年 2 月 ↗ | 2020-01-01 | 2020-06-01 | 2022-11-15 | 不动 |
| 2024 年 1 月 ↗ | 2020-01-01 | 2020-06-01 | 2022-11-01 | +71 天 |
| 2023 年 12 月 ↗ | 2019-10-22 | 2020-01-01 | 2022-07-15 | +21 天 |
| 2023 年 11 月 ↗ | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2022-07-15 | 不动 |
| 2023 年 10 月 ↗ | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 2022-07-08 | +85 天 |
| 2023 年 9 月 ↗ | 2019-07-08 | 2019-10-08 | 2022-07-01 | 不动 |
| 2023 年 8 月 ↗ | 2019-07-08 | 2019-10-08 | 2022-04-01 | +30 天 |
| 2023 年 7 月 ↗ | 2019-06-08 | 2019-07-08 | 2022-02-15 | 不动 |
| 2023 年 6 月 ↗ | 2019-06-08 | 2019-07-08 | 2022-02-15 | 不动 |
| 2023 年 5 月 ↗ | 2019-06-08 | 2019-07-08 | 2022-02-15 | 不动 |
| 2023 年 4 月 ↗ | 2019-06-08 | 2019-07-08 | 2022-07-01 | 不动 |
| 2023 年 3 月 ↗ | 2019-06-08 | 2019-07-08 | 2022-11-01 | 不动 |
| 2023 年 2 月 ↗ | 2019-06-08 | 2019-07-08 | 2022-11-01 | 不动 |
| 2023 年 1 月 ↗ | 2019-06-08 | 2019-07-08 | 2022-11-01 | 不动 |
| 2022 年 12 月 ↗ | 2019-06-08 | 2019-07-08 | 2022-11-01 | 不动 |
| 2022 年 11 月 ↗ | 2019-06-08 | 2019-07-08 | 无排期(C) | 不动 |
| 2022 年 10 月 ↗ | 2019-06-08 | 2019-07-08 | 无排期(C) | — |
历史走势不预测未来。你的优先日早于当月截点才轮得到;境内调整身份用 A 表还是 B 表以 USCIS 当月公告 ↗(论坛解读) 为准。← 回排期总表
知识卡
不看正文也能拿到这一页的核心内容:先看导读,再看图。点图放大,左右翻页。

- 先看先看中国大陆 A 表,它决定最新截点位置。
- 易漏累计前进来自 48 期历史;历史走势不预测未来。
- 下一步去排期查看当月 A 表、B 表适用规则。