
邀请数据 / 职业历次最低分
189 · 6 轮 · 205 个职业名职业历次最低分(189)
把 2024 年 6 月以来每一轮的 189 职业最低分放在一张表里。空格表示那一轮的官方表没有列这个职业。
| 职业(官方原文) | 2026-06-04 | 2025-11-13 | 2025-08-21 | 2024-11-07 | 2024-09-05 | 2024-06-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accountant (General) | 95 | 95 | 100 | |||
| Actuary | 90 | 85 | 90 | 85 | 90 | 95 |
| Aeronautical Engineer | 85 | 90 | 95 | |||
| Agricultural Consultant | 80 | 85 | 90 | 85 | 95 | 95 |
| Agricultural Engineer | 90 | 95 | 95 | |||
| Agricultural Scientist | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 65 |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 80 | |||||
| Analyst Programmer | 85 | 90 | 95 | |||
| Architect | 85 | 85 | 90 | 70 | 75 | 85 |
| Artistic Director | 85 | |||||
| Arts Administrator or Manager | 80 | 85 | 90 | 90 | ||
| Audiologist | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 85 |
| Automotive Electrician | 80 | 85 | ||||
| Barrister | 80 | 90 | 95 | |||
| Biochemist | 85 | 90 | 90 | 95 | ||
| Biomedical Engineer | 85 | 90 | 95 | |||
| Biotechnologist | 95 | 85 | 90 | 85 | 90 | 95 |
| Boat Builder and Repairer | 80 | 85 | 90 | 90 | ||
| Botanist | 85 | |||||
| Bricklayer | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Cabinetmaker | 80 | 85 | 65 | 65 | 65 | |
| Cardiologist | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Cardiothoracic Surgeon | 85 | 85 | ||||
| Carpenter | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Carpenter and Joiner | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Cartographer | 85 | 90 | 90 | |||
| Chef | 85 | 90 | 95 | |||
| Chemical Engineer | 85 | 90 | 85 | 90 | 95 | |
| Chemist | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 |
| Child Care Centre Manager | 80 | 75 | 90 | 75 | 80 | 85 |
| Chiropractor | 80 | 85 | 75 | 80 | 85 | |
| Civil Engineer | 85 | 90 | 90 | |||
| Civil Engineering Draftsperson | 85 | 90 | 70 | 75 | 85 | |
| Civil Engineering Technician | 85 | 90 | 70 | 75 | 85 | |
| Clinical Psychologist | 75 | 80 | 75 | 75 | 85 | 85 |
| Computer Network and Systems Engineer | 95 | 100 | 100 | |||
| Conservator | 90 | |||||
| Construction Project Manager | 80 | 85 | 90 | 70 | 75 | 85 |
| Dancer or Choreographer | 80 | 90 | 95 | |||
| Dermatologist | 85 | 100 | 100 | 75 | ||
| Developer Programmer | 95 | 100 | 100 | |||
| Diagnostic and Interventional Radiologist | 85 | 80 | 85 | 80 | 80 | 85 |
| Diesel Motor Mechanic | 95 | 90 | ||||
| Drainer | 65 | 70 | 65 | 65 | 65 | |
| Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 85 | 85 | 70 | 75 | 85 | |
| Economist | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 |
| Educational psychologist | 75 | |||||
| Educational Psychologist | 85 | |||||
| Electrical Engineer | 85 | 90 | 90 | |||
| Electrical Engineering Draftsperson | 80 | 85 | 90 | 90 | ||
| Electrical Engineering Technician | 80 | 85 | 90 | 90 | ||
| Electrician (General) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Electrician (Special Class) | 65 | 70 | 65 | 70 | 70 | |
| Electronic Equipment Trades Worker | 80 | 85 | 110 | |||
| Electronic Instrument Trades Worker (General) | 80 | 95 | ||||
| Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 80 | 95 | 95 | 90 | ||
| Electronics Engineer | 95 | 95 | 95 | 90 | 95 | |
| Emergency Medicine Specialist | 75 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 |
| Endocrinologist | 80 | 95 | ||||
| Engineering Manager | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| Engineering Professionals (nec) | 95 | |||||
| Engineering Professionals nec | 85 | 90 | ||||
| Engineering Technologist | 85 | 90 | 95 | |||
| Environmental Consultant | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 |
| Environmental Engineer | 85 | 95 | 95 | |||
| Environmental Manager | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | |
| Environmental Research Scientist | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| Environmental Scientists nec | 80 | 85 | 90 | 90 | ||
| External Auditor | 85 | 90 | 95 | |||
| Fibrous Plasterer | 65 | 65 | 90 | 65 | 65 | 65 |
| Fitter (General) | 80 | 85 | ||||
| Fitter and Turner | 80 | |||||
| Food Technologist | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 |
| Footballer | 80 | |||||
| Forester | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | |
| Gasfitter | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Gastroenterologist | 85 | 80 | 85 | |||
| General Practitioner | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 85 |
| Geophysicist | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 95 |
| Geotechnical Engineer | 70 | 75 | 85 | |||
| Glazier | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Hydrogeologist | 80 | 90 | 90 | 90 | ||
| ICT Business Analyst | 95 | 95 | 100 | |||
| ICT Security Specialist | 95 | 95 | 100 | |||
| Industrial Engineer | 85 | 90 | 95 | |||
| Intensive Care Specialist | 80 | 80 | 80 | 75 | 80 | |
| Internal Auditor | 90 | 95 | 95 | |||
| Joiner | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Land Economist | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
| Landscape Architect | 85 | 85 | 90 | 70 | 75 | 85 |
| Life Scientist (General) | 95 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 |
| Life Scientist (nec) | 95 | |||||
| Life Scientists nec | 95 | 85 | 90 | 90 | 95 | |
| Lift mechanic | 80 | |||||
| Lift Mechanic | 65 | 65 | 65 | |||
| Management Accountant | 95 | 95 | 100 | |||
| Management Consultant | 80 | 85 | 90 | 85 | 90 | 95 |
| Marine Biologist | 95 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| Materials Engineer | 85 | 90 | 85 | 90 | 95 | |
| Mechanical Engineer | 85 | 90 | 90 | |||
| Medical Diagnostic Radiographer | 80 | 75 | 80 | 75 | 75 | 85 |
| Medical Laboratory Scientist | 80 | 85 | 90 | 75 | 75 | 85 |
| Medical Oncologist | 80 | 65 | ||||
| Medical Practitioners nec | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 65 |
| Medical Radiation Therapist | 80 | 75 | 80 | |||
| Medical Radiation Therapist+ | 75 | |||||
| Metal Fabricator | 80 | 85 | 105 | 75 | 75 | 85 |
| Metal Machinist (First Class) | 85 | 95 | 85 | 90 | ||
| Metallurgist | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | |
| Meteorologist | 85 | 95 | 90 | |||
| Microbiologist | 95 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 |
| Midwife | 75 | 75 | 80 | 70 | 75 | 85 |
| Mining Engineer (excluding Petroleum) | 80 | 85 | 90 | 90 | 105 | 95 |
| Motor Mechanic (General) | 85 | 90 | 95 | |||
| Motorcycle Mechanic | 85 | |||||
| Multimedia Specialist | 95 | 90 | 85 | 90 | 95 | |
| Music Director | 80 | 90 | ||||
| Musician (Instrumental) | 80 | 90 | 90 | 90 | ||
| Natural and Physical Science Professionals nec | 80 | 85 | 90 | 90 | ||
| Naval Architect | 90 | 95 | 100 | |||
| Neurologist | 80 | 80 | 75 | |||
| Nuclear Medicine Technologist | 80 | 80 | 75 | 80 | ||
| Nurse Practitioner | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | |
| Nursing Clinical Director | 115 | 115 | ||||
| Obstetrician and Gynaecologist | 85 | 75 | 80 | 90 | 90 | 65 |
| Occupational Therapist | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 65 |
| Ophthalmologist | 80 | 80 | 80 | 85 | ||
| Optometrist | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | |
| Organisational Psychologist | 80 | 80 | ||||
| Orthopaedic Surgeon | 85 | 85 | 85 | 75 | ||
| Orthotist or Prosthetist | 80 | 75 | 80 | |||
| Osteopath | 80 | 100 | 100 | 75 | ||
| Other Spatial Scientist | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 95 |
| Paediatric Surgeon | 85 | |||||
| Paediatrician | 75 | 75 | 85 | 75 | 80 | 85 |
| Painting Trades Worker | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | |
| Panelbeater | 80 | 90 | ||||
| Pathologist | 75 | 75 | 85 | 85 | ||
| Petroleum Engineer | 80 | 85 | 90 | 85 | 95 | 95 |
| Physicist | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| Physiotherapist | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 85 |
| Plumber (General) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Podiatrist | 75 | 75 | 80 | 75 | 80 | |
| Primary Health Organisation Manager | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | |
| Production or Plant Engineer | 85 | 90 | 90 | |||
| Psychiatrist | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 |
| Psychologist (nec) | 85 | |||||
| Psychologists nec | 75 | 75 | 85 | 75 | 80 | |
| Quantity Surveyor | 70 | 75 | 85 | |||
| Radiation Oncologist | N/A* | |||||
| Registered Nurse (Aged Care) | 75 | 75 | 80 | 70 | 75 | 85 |
| Registered Nurse (Child and Family Health) | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 |
| Registered Nurse (Community Health) | 75 | 75 | 80 | 75 | 80 | 90 |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 75 | 75 | 80 | 70 | 75 | 85 |
| Registered Nurse (Developmental Disability) | 80 | 80 | 80 | 75 | ||
| Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 80 | 75 | 80 | 75 | 75 | |
| Registered Nurse (Medical Practice) | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 85 |
| Registered Nurse (Medical) | 75 | 75 | 80 | 70 | 75 | 85 |
| Registered Nurse (Mental Health) | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 85 |
| Registered Nurse (Paediatrics) | 80 | 75 | 80 | 70 | 80 | 85 |
| Registered Nurse (Perioperative) | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 85 |
| Registered Nurse (Surgical) | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 85 |
| Registered Nurses (nec) | 85 | |||||
| Registered Nurses nec | 75 | 75 | 80 | 70 | 75 | |
| Roof Plumber | 65 | 70 | 65 | 65 | 65 | |
| Secondary School Teacher | 75 | 75 | 85 | 70 | 75 | 85 |
| Sheetmetal Trades Worker | 80 | 70 | 75 | 85 | ||
| Shipwright | 80 | 105 | 105 | |||
| Social Worker | 75 | 75 | 85 | 70 | 75 | 85 |
| Software and Applications Programmers (nec) | 95 | |||||
| Software and Applications Programmers nec | 85 | 90 | ||||
| Software Engineer | 95 | 100 | 100 | |||
| Solicitor | 80 | 85 | 90 | 85 | 90 | 95 |
| Solid Plasterer | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 65 |
| Sonographer | 85 | 75 | 80 | 75 | 80 | |
| Special Education Teachers nec | 85 | 75 | 75 | 80 | ||
| Special Needs Teacher | 75 | 75 | 85 | 70 | 80 | 85 |
| Specialist Physician (General Medicine) | 80 | 80 | 80 | 75 | 80 | 85 |
| Specialist Physicians nec | 80 | 85 | 80 | 75 | 80 | |
| Speech Pathologist | 75 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 |
| Statistician | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 |
| Stonemason | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | |
| Structural Engineer | 70 | 75 | 85 | |||
| Surgeon (General) | 85 | 80 | 80 | |||
| Surveyor | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| Systems Analyst | 95 | 95 | 100 | |||
| Taxation Accountant | 85 | 90 | 95 | |||
| Telecommunications Engineer | 95 | 90 | 85 | 90 | 95 | |
| Telecommunications Field Engineer | 90 | 85 | 95 | 100 | ||
| Telecommunications Network Engineer | 95 | 90 | 85 | 90 | 95 | |
| Telecommunications Network Planner | 90 | 90 | 90 | |||
| Telecommunications Technical Officer or Technologist | 90 | 90 | ||||
| Tennis Coach | 80 | 85 | 95 | |||
| Thoracic Medicine Specialist | 95 | 80 | 80 | 75 | ||
| Transport Engineer | 70 | 75 | 85 | |||
| University Lecturer | 85 | 90 | 90 | 95 | ||
| Urologist | 100 | 80 | 80 | 80 | ||
| Valuer | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| Vascular Surgeon | 75 | |||||
| Veterinarian | 80 | 85 | 90 | 85 | 95 | 95 |
| Wall and Floor Tiler | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Welder (First Class) | 80 | 85 | 90 | 70 | 75 | 85 |
| Welfare Centre Manager | 85 | 85 | ||||
| Zoologist | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 |
职业名照官方原文,同一职业在不同轮次偶有写法差异(如大小写),会各占一行。「N/A*」见各轮页面的官方说明。分数是过去的结果,不预测下一轮,也不是申请门槛——189 的法定最低积分仍是 65 分。
知识卡
不看正文也能拿到这一页的核心内容:先看导读,再看图。点图放大,左右翻页。

- 先看先看职业对应的分数列,确认你看到的是哪一轮的结果。
- 易漏同一职业偶有大小写写法差异,会各占一行;「N/A*」见各轮页面的官方说明。
- 下一步再看邀请数据或知识卡,并结合具体职业判断。