
Express Entry · 官方记录
EE 历次邀请
完整保留 IRCC 公开的 445 条历史记录。看最低分时须先看轮次类型;CEC、PNP 和定向类别的门槛不可直接横比。
444
最近轮次编号
250
该轮邀请人数
389
该轮最低 CRS · Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1
同类轮次才可比较
最近 15 次 CEC 轮次的最低 CRS
- 2026-01-21 · 第 392 轮509 分
- 2026-02-17 · 第 396 轮508 分
- 2026-03-03 · 第 400 轮508 分
- 2026-03-17 · 第 404 轮507 分
- 2026-03-31 · 第 407 轮509 分
- 2026-04-14 · 第 410 轮515 分
- 2026-04-28 · 第 413 轮514 分
- 2026-05-27 · 第 417 轮518 分
- 2026-06-23 · 第 420 轮516 分
- 2026-07-07 · 第 424 轮517 分
- 2026-07-21 · 第 428 轮516 分
- 2026-08-05 · 第 432 轮516 分
- 2026-08-18 · 第 436 轮523 分
- 2026-09-01 · 第 439 轮521 分
- 2026-09-15 · 第 443 轮519 分
图表基线从 487 分开始,放大细微差别;每条显示日期、轮次与分数;全量数据可下载。历史记录不预测下轮。
查看最近一次候选池分数分布 →最近 30 轮
| 日期/轮次 | 类型 | 邀请 | 最低 CRS | 并列规则 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 #444 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 250 | 389 | September 01, 2026 at 23:05:13 UTC |
| 2026-09-15 #443 | Canadian Experience Class | 2,000 | 519 | March 26, 2026 at 00:16:39 UTC |
| 2026-09-14 #442 | Provincial Nominee Program | 576 | 734 | August 29, 2026 at 21:39:50 UTC |
| 2026-09-04 #441 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 3,500 | 475 | May 26, 2026 at 00:26:14 UTC |
| 2026-09-03 #440 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 229 | 198 | August 06, 2026 at 19:40:38 UTC |
| 2026-09-01 #439 | Canadian Experience Class | 2,000 | 521 | August 18, 2026 at 03:24:13 UTC |
| 2026-08-31 #438 | Provincial Nominee Program | 562 | 697 | April 12th, 2026 at 04:32:26 UTC |
| 2026-08-19 #437 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 382 | March 1, 2026 at 18:34:05 UTC |
| 2026-08-18 #436 | Canadian Experience Class | 1,000 | 523 | August 17, 2026 at 22:09:00 UTC |
| 2026-08-17 #435 | Provincial Nominee Program | 442 | 760 | August 07, 2026 at 18:01:56 UTC |
| 2026-08-07 #434 | Transport Occupations, 2026-Version 2 | 300 | 470 | October 11, 2025 at 14:55:49 UTC |
| 2026-08-06 #433 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 391 | March 18, 2026 at 23:32:40 UTC |
| 2026-08-05 #432 | Canadian Experience Class | 3,000 | 516 | July 3rd 2026 at 21:35:13 UTC |
| 2026-08-04 #431 | Provincial Nominee Program | 507 | 768 | May 15, 2026 at 15:58:19 UTC |
| 2026-07-23 #430 | Skilled Military Recruits, 2026-Version 1 | 4 | 368 | June 02, 2026 at 20:11:26 UTC |
| 2026-07-22 #429 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 399 | November 19, 2025 at 21:21:56 UTC |
| 2026-07-21 #428 | Canadian Experience Class | 2,000 | 516 | May 26, 2026 at 17:33:03 UTC |
| 2026-07-20 #427 | Provincial Nominee Program | 511 | 744 | May 26, 2026 at 18:11:36 UTC |
| 2026-07-10 #426 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 500 | 392 | March 15, 2026 at 01:46:05 UTC |
| 2026-07-09 #425 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5,000 | 420 | May 15, 2026 at 08:04:00 UTC |
| 2026-07-07 #424 | Canadian Experience Class | 2,000 | 517 | December 29, 2025 at 17:49:27 UTC |
| 2026-07-06 #423 | Provincial Nominee Program | 534 | 708 | June 4, 2026 at 14:49:51 UTC |
| 2026-06-25 #422 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 4,000 | 475 | May 21, 2026 at 12:14:09 UTC |
| 2026-06-24 #421 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 271 | 223 | May 31, 2026 at 18:13:49 UTC |
| 2026-06-23 #420 | Canadian Experience Class | 4,000 | 516 | April 14, 2026 at 00:03:10 UTC |
| 2026-06-22 #419 | Provincial Nominee Program | 955 | 730 | March 09, 2026 at 01:02:28 UTC |
| 2026-05-28 #418 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 4,500 | 409 | April 29, 2026 at 22:20:00 UTC |
| 2026-05-27 #417 | Canadian Experience Class | 3,000 | 518 | April 30, 2026 at 03:16:01 UTC |
| 2026-05-25 #416 | Provincial Nominee Program | 334 | 805 | October 16, 2025 at 18:16:33 UTC |
| 2026-05-11 #415 | Provincial Nominee Program | 380 | 798 | January 07, 2026 at 05:23:31 UTC |
筛选只作用于最近 30 轮。全量历史请下载原始表。
数据口径
最低 CRS 是单轮被邀请者中的最低分;不同轮次的候选范围、类别条件不同。并列规则时间保留 IRCC 原文,空值显示「未列出」。下载表来自官方 JSON 的规范化结果;历史中存在字母编号轮次。
知识卡
不看正文也能拿到这一页的核心内容:先看导读,再看图。点图放大,左右翻页。

- 先看先看轮次日期,确认是否为同类轮次。
- 易漏CEC、PNP和定向类别门槛不可直接横比。
- 下一步看数据页,整理目标轮次问题。